INSCRIPCIÓN
Accede a la FICHA DE INSCRIPCIÓN, e inscríbete al curso que desees realizar, rellenando la ficha de inscripción que encontrarás a continuación.AYUDA
¿No sabes el sector al que pertenece TU EMPRESA? Descárgate la guía de CNAEs/Sector, para saber en qué Sector está encuadrada tu empresa y así saber los cursos que puedes realizar. Recuerda que SOLO puedes participar en los CURSOS encuadrados en el SECTOR de TU EMPRESA o en el INTESECTORIAL que engloba a TODAS las Empresas. Los Desempleados pueden participar en cualquier curso de cualquier sector, pero tienen las plazas limitadas.| CODIGO | DENOMINACION | HORAS | MODALIDAD | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|
| ADGN147PO | ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) | 150 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| IFCT017PO | AUTOCAD | 90 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCT021PO | AUTOCAD 3D | 70 | TELEFORMACIÓN | |
| ARGG004PO | AUTOEDICIÓN: DISEÑO GRÁFICO | 40 | TELEFORMACION | |
| COMM14 | BIG DATA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 35 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG010PO | COMERCIO ELECTRÓNICO | 40 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| COMT066PO | COMERCIO EN INTERNET. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS | 90 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| IFCT47 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 60 | PRESENCIAL (Madrid) | |
| IFCT46 | COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS | 60 | PRESENCIAL (Madrid) | |
| ADGD039PO | CONTABILIDAD FINANCIERA | 100 | TELEFORMACION | |
| ADGN027PO | CONTROLER FINANCIERO | 150 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| IFCT029PO | CREACIÓN DE BLOGS Y REDES SOCIALES | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| SSCE027PO | CREACIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN INTERNET (MOODLE) | 90 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| IFCT031PO | CREACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB CON HTML5 Y CSS3 | 210 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGD059PO | CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | 75 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| IFCD022PO | DESARROLLO WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO | 150 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGN034PO | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS | 125 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| COMM022PO | DISEÑO DEL MONTAJE DE ESCAPARATES | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| ARGG002PO | DISEÑO GRÁFICO VECTORIAL CON ADOBE ILLUSTRATOR (BÁSICO) | 80 | TELEFORMACION | |
| IFCT043PO | DISEÑO WEB CON DREAMWEAVER Y FLASH | 100 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ENAE003PO | DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| ENAC001PO | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 70 | TELEFORMACIÓN | |
| ENAC009PO | ENERGIAS RENOVABLES EN EL SECTOR AGRARIO | 170 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG117PO | ESCRIBIR CON ÉXITO Y DE MANERA PERSUASIVA EN EMPRESAS | 80 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| COMT035PO | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 80 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT035PO | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 80 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| SANP037PO | FARMACOLOGÍA BÁSICA | 75 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT036PO | FIDELIZACIÓN, CALIDAD Y GESTIÓN DE CLIENTES | 110 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| SSCI004PO | FORMACIÓN BÁSICA PARA LIMPIEZAS GENERALES | 40 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| SSCE077PO | FORMACIÓN DE FORMADORES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 50 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| FMEM009PO | FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA | 50 | TELEFORMACION | |
| ADGG116PO | GESTIÓN DE COMPRAS INFORMATIZADA | 40 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| COMT043PO | GESTION DE COMPRAS Y PREVISIÓN DE VENTAS EN EL PEQUEÑO COMERCIO | 90 | TELEFORMACIÓN | |
| COMM006PO | GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| COMM006PO | GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES | 100 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGD129PO | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 50 | TELEFORMACION | |
| SEAG024PO | GESTIÓN DE RESIDUOS | 75 | TELEFORMACION | |
| SEAG026PO | GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES | 50 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| INAD019PO | GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | 120 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| COMT040PO | GESTIÓN DE VENTAS, MARKETING DIRECTO Y UTLIZACIÓN DE REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN COMERCIAL | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT040PO | GESTIÓN DE VENTAS, MARKETING DIRECTO Y UTLIZACIÓN DE REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN COMERCIAL | 100 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| COMM040PO | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| COMM040PO | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TELEFORMACIÓN | |
| SEAG028PO | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 200 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| COML023PO | GESTIÓN LOGÍSTICA | 150 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| SEAG032PO | GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS | 50 | TELEFORMACION | |
| COMT051PO | HABILIDADES COMERCIALES | 60 | TELEFORMACION | |
| COMT052PO | HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE PARA VENDEDORES | 50 | TELEFORMACION | |
| ADGG035PO | HERRAMIENTAS EN INTERNET: COMERCIO ELECTRÓNICO | 80 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGG035PO | HERRAMIENTAS EN INTERNET: COMERCIO ELECTRÓNICO | 80 | TELEFORMACIÓN | |
| COMM087PO | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AL SERVICIO DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE CLIENTES | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD160PO | INGENIERIA DE CALIDAD | 210 | TELEFORMACION | |
| ADGF01 | INGLES FINANCIERO | 150 | TELEFORMACIÓN | "SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. Acreditaciones/ titulaciones Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: - Título de Bachiller o equivalente - Título de Técnico superior o equivalente Otros: Conocimientos del idioma inglés" |
| ADGX01 | INGLES: GESTIÓN COMERCIAL | 200 | TELEFORMACIÓN | "SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. Acreditaciones/ titulaciones Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: - Título de Bachiller o equivalente. - Grado Medio o Superior en FP rama Administrativa y Comercial Otros: Conocimientos del idioma inglés" |
| IMAR009PO | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN | 130 | TELEFORMACIÓN | |
| IMAI018PO | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 210 | TELEFORMACIÓN | |
| EOCB004PO | INTERIORISMO | 75 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| IFCT159 | INTRODUCCIÓN AL BIG DATA E IA | 40 | TELEFORMACIÓN | "Acreditaciones / titulaciones Cumplir como mínimo los siguientes requisitos: - Título de Bachiller o equivalente. - Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente. - Haber superado las pruebas de acceso a Ciclos formativos de Grado Superior. - Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad. - Certificado de profesionalidad de nivel 3. - Título de Grado o equivalente. - Título de Postgrado (Máster) o equivalente" |
| ADGD26 | LEAN STARTUP Y AGILE PROJECT MANAGEMENT | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| SSCI008PO | LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN | 55 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| SSCB010PO | LUDOTECAS: ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR | 100 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| INAD030PO | MANIPULACIÓN EN CRUDO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | 125 | TELEFORMACION | |
| IMAR008PO | MANTENEDOR DE CLIMATIZACIÓN | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| IMAI017PO | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES | 90 | TELEFORMACION | |
| COMM085PO | MARKETING Y REPUTACIÓN ON LINE: COMUNIDADES VIRTUALES | 180 | TELEFORMACIÓN | |
| SANT079PO | MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS | 80 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT027PO | NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO | 80 | TELEFORMACION | |
| ADGD188PO | NÓMINAS | 50 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGD188PO | NÓMINAS | 50 | TELEFORMACIÓN | |
| SANP020PO | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 110 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG055PO | OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| COMM127PO | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO | 65 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| IMPE009PO | PERSONAL SHOPPER EN COMERCIO | 80 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGD212PO | POSICIONAMIENTO WEB EN BUSCADORES EN EL SECTOR DE PUBLICIDAD | 105 | TELEFORMACION | |
| IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 100 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGD347PO | PROGRAMA AVANZADO AGILE PROJECT MANAGEMENT | 90 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD349PO | PROGRAMA AVANZADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 90 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGG069PO | PROJECT MANAGEMENT. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES | 150 | TELEFORMACIÓN | |
| IMSV030PO | REDACCION PUBLICITARIA | 120 | TELEFORMACION | |
| ADGN116PO | SEGUROS: GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA DEL SEGURO (AVANZADO) | 125 | TELEFORMACIÓN | |
| SEAG029PO | SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA | 75 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG11 | SISTEMAS Y PLATAFORMAS DIGITALES | 60 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGG075PO | SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO | 100 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGG075PO | SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| COMM049PO | TÉCNICAS DE MARKETING ON LINE, BUSCADORES, SOCIAL MEDIA Y MÓVIL | 90 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| SSCG074PO | TELEASISTENCIA | 50 | TELEFORMACIÓN | |
| SEAG063PO | TRAMITACION ELECTRÓNICA DE LOS DATOS AMBIENTALES DE RESIDUOS | 30 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD33 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| COML002PO | TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN | 50 | TELEFORMACIÓN | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| IFCT124PO | WORDPRESS EN EL SECTOR DE PUBLICIDAD | 120 | TELEFORMACION |
| CODIGO | DENOMINACION | HORAS | MODALIDAD | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|
| IFCD002PO | ANÁLISIS EN CÓDIGO BDD Y TDD | 10 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCM002PO | CLOUD COMPUTING | 30 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT066PO | COMERCIO EN INTERNET. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS | 90 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCT46 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCT46 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 60 | AULA VIRTUAL | |
| IFCT45 | COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCT45 | COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS | 60 | AULA VIRTUAL | |
| SSCE027PO | CREACIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN INTERNET (MOODLE) | 90 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD372PO | DIRIGIR EQUIPOS DE TRABAJO EN ENTORNOS VIRTUALES | 30 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG117PO | ESCRIBIR CON ÉXITO Y DE MANERA PERSUASIVA EN EMPRESAS | 80 | TELEFORMACIÓN | |
| SSCE071PO | EXPERTO EN E-LEARNING | 70 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT035PO | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 80 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD116PO | GESTIÓN DE COMPRAS INFORMATIZADA | 40 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT040PO | GESTIÓN DE VENTAS, MARKETING DIRECTO Y UTLIZACIÓN DE REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN COMERCIAL | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCM008PO | GOOGLE ADWORDS Y SUS APLICACIONES PUBLICITARIAS | 30 | TELEFORMACION | SOLO ALUMNOS DE PROVINCIAS: Albacete, Álava, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla. |
| ADGG035PO | HERRAMIENTAS EN INTERNET: COMERCIO ELECTRÓNICO | 80 | TELEFORMACIÓN | |
| COMM087PO | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AL SERVICIO DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE CLIENTES | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| COMM045PO | MARKETING BÁSICO EN MEDIOS SOCIALES | 25 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCD048PO | METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE SOFTWARE CON SCRUM. | 16 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD366PO | MODELOS DE ESCRITURAS | 25 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG057PO | OFIMATICA APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTIÓN | 50 | TELEFORMACION | |
| IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCT106PO | PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LA RED | 10 | TELEFORMACIÓN | |
| COMM092PO | REDES SOCIALES Y MARKETING 2.0 | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG075PO | SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO | 100 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT071PO | TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE | 20 | TELEFORMACIÓN | |
| SSCE001PO | TELEFORMACIÓN PARA DOCENTES | 50 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT099PO | TIENDA VIRTUAL: PRESTASHOP | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT105PO | VENTA ONLINE | 30 | TELEFORMACIÓN |
| CODIGO | DENOMINACION | HORAS | MODALIDAD | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|
| ADGG010PO | COMERCIO ELECTRÓNICO | 40 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCT029PO | CREACIÓN DE BLOGS Y REDES SOCIALES | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| COMM38 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA IMAGEN Y MARCA DE TU EMPRESA | 30 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD098PO | ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT035PO | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 80 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG025PO | FIRMA ELECTRÓNICA. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COMUNICACIÓN | 45 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD137PO | GESTION EMPRESARIAL | 55 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD116PO | GESTIÓN DE COMPRAS INFORMATIZADA | 40 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG031PO | GESTIÓN INFORMATIZADA DE VENTAS | 40 | TELEFORMACIÓN | |
| COML011PO | GESTIÓN Y CONTROL DE COMPRAS Y STOCK EN ALMACEN | 35 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD55 | HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA GESTIÓN EFICAZ DE EQUIPO | 50 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGD162PO | INGLÉS EMPRESARIAL | 60 | TELEFORMACIÓN | |
| COMT057PO | INGLÉS PARA EL SECTOR DEL COMERCIO | 90 | TELEFORMACIÓN | |
| IFCD010PO | INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB | 40 | TELEFORMACIÓN | |
| ADGG040PO | INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES | 30 | TELEFORMACIÓN | |
| MANIPULACION DE ALIMIENTOS | 15 | TELEFORMACIÓN | ||
| ADGG057PO | OFIMÁTICA: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN | 50 | TELEFORMACIÓN | |
| ARGG014PO | PHOTOSHOP BÁSICO | 100 | TELEFORMACIÓN | |
