Catálogo Autonómico - Castilla y León

FOD
Modalidad | Sector | Expte. | Código | Certificado | Nivel | Nombre del curso | Horas | A quién va dirigido | Lugar de impartición | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESENCIAL | 117/FOD/37/2022 | IMPE0210 | Certificado | 3 | TRATAMIENTOS ESTÉTICOS | 650 | Desempleados | SALAMANCA | ||
PRESENCIAL | COML0110 | Certificado | 1 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN | 210 | Desempleados | PALENCIA | |||
PRESENCIAL | COML0110 | Certificado | 1 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN | 210 | Desempleados | PALENCIA | |||
PRESENCIAL | HOTR0408 | Certificado | 2 | COCINA | 810 | Desempleados | PALENCIA | |||
PRESENCIAL | TMVI0208 | Certificado | 2 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA | 390 | Desempleados | SEGOVIA | |||
PRESENCIAL | TMVI0208 | Certificado | 2 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA | 390 | Desempleados | SEGOVIA | |||
PRESENCIAL | SSCM0108 | Certificado | 1 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES | 230 | Desempleados | "ZAMORA Benavente" | |||
PRESENCIAL | HOTR0108 | Certificado | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 350 | Desempleados | PALENCIA | |||
PRESENCIAL | HOTR0108 | Certificado | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 350 | Desempleados | PONFERRADA | |||
PRESENCIAL | HOTR0108 | Certificado | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 350 | Desempleados | PONFERRADA | |||
PRESENCIAL | HOTR0208 | Certificado | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR | 290 | Desempleados | PONFERRADA | |||
PRESENCIAL | HOTR0208 | Certificado | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR | 290 | Desempleados | PONFERRADA | |||
PRESENCIAL | SSCE0111 | Certificado | 3 | PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 450 | Desempleados | BURGOS | |||
TELEFORMACIÓN | ADGG0208 | Certificado | 2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (1ª MF 0233 MF0973 MF0978) | 340 | Desempleados | AVILA | |||
TELEFORMACIÓN | ADGG0208 | Certificado | 2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (2º MF0975 MF0976 MF0977) | 340 | Desempleados | AVILA | |||
TELEFORMACIÓN | "ADGG0208 (3º MP0079) " | Certificado | 2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (3º MP0079) | 120 | Desempleados | AVILA | |||
TELEFORMACIÓN | SSCE0110 | Certificado | 3 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 380 | Desempleados | AVILA | |||
TELEFORMACIÓN | SEAG0211 | Certificado | 3 | GESTIÓN AMBIENTAL | 500 | Desempleados | ZAMORA |
Castilla y León - TIC CYL 23
Modalidad | Sector | Código | Certificado | Nivel | Nombre del curso | Horas | A quién va dirigido | Lugar de impartición | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESENCIAL | IFCD26 | 2 | CMS Y E-COMMERCE | 100 | TRABAJADORES | Burgos | "Nivel académico o de conocimientos generales: - Título de Graduado en ESO o equivalente. - El aspirante al curso debe poseer, al menos, un nivel de competencias digitales básicas." | ||
PRESENCIAL | IFCD26 | 2 | CMS Y E-COMMERCE | 100 | TRABAJADORES | Burgos | "Nivel académico o de conocimientos generales: - Título de Graduado en ESO o equivalente. - El aspirante al curso debe poseer, al menos, un nivel de competencias digitales básicas." | ||
PRESENCIAL | IFCD26 | 2 | CMS Y E-COMMERCE | 100 | TRABAJADORES | "Nivel académico o de conocimientos generales: - Título de Graduado en ESO o equivalente. - El aspirante al curso debe poseer, al menos, un nivel de competencias digitales básicas." | |||
PRESENCIAL | IFCD26 | 2 | CMS Y E-COMMERCE | 100 | TRABAJADORES | Valladolid | "Nivel académico o de conocimientos generales: - Título de Graduado en ESO o equivalente. - El aspirante al curso debe poseer, al menos, un nivel de competencias digitales básicas." | ||
PRESENCIAL | IFCD26 | 2 | CMS Y E-COMMERCE | 100 | TRABAJADORES | Salamanca | "Nivel académico o de conocimientos generales: - Título de Graduado en ESO o equivalente. - El aspirante al curso debe poseer, al menos, un nivel de competencias digitales básicas." | ||
PRESENCIAL | IFCD26 | 2 | CMS Y E-COMMERCE | 100 | TRABAJADORES | Zamora | "Nivel académico o de conocimientos generales: - Título de Graduado en ESO o equivalente. - El aspirante al curso debe poseer, al menos, un nivel de competencias digitales básicas." | ||
PRESENCIAL | COMT040PO | 1 | GESTIÓN DE VENTAS, MARKETING DIRECTO Y UTLIZACIÓN DE REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN COMERCIAL | 100 | TRABAJADORES | Salamanca | |||
PRESENCIAL | COMM085PO | 1 | MARKETING Y REPUTACIÓN ON LINE: COMUNIDADES VIRTUALES | 180 | TRABAJADORES | Salamanca | |||
PRESENCIAL | COMM085PO | 1 | MARKETING Y REPUTACIÓN ON LINE: COMUNIDADES VIRTUALES | 180 | TRABAJADORES | Salamanca | |||
PRESENCIAL | COMM085PO | 1 | MARKETING Y REPUTACIÓN ON LINE: COMUNIDADES VIRTUALES | 180 | TRABAJADORES | Burgos | |||
PRESENCIAL | COMM085PO | 1 | MARKETING Y REPUTACIÓN ON LINE: COMUNIDADES VIRTUALES | 180 | TRABAJADORES | Salamanca | |||
PRESENCIAL | COMM092PO | 1 | REDES SOCIALES Y MARKETING 2.0 | 60 | TRABAJADORES | Valladolid | |||
PRESENCIAL | COMM092PO | 1 | REDES SOCIALES Y MARKETING 2.0 | 60 | TRABAJADORES | Salamanca | |||
PRESENCIAL | COMM092PO | 1 | REDES SOCIALES Y MARKETING 2.0 | 60 | TRABAJADORES | Valladolid | |||
PRESENCIAL | ADGG075PO | 1 | SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO | 100 | TRABAJADORES | Salamanca | "Titulación requerida: - Titulación universitaria o Ciclo Formativo de Grado Superior, en su defecto, capacitación profesional equivalente en la especialización relacionada con el curso" | ||
PRESENCIAL | ADGG075PO | 1 | SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO | 100 | TRABAJADORES | Ponferrada | "Titulación requerida: - Titulación universitaria o Ciclo Formativo de Grado Superior, en su defecto, capacitación profesional equivalente en la especialización relacionada con el curso" | ||
PRESENCIAL | IFCD49 | 2 | TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA WEB Y MÓVIL | 100 | TRABAJADORES | Burgos | "Cumplir como mínimo uno de los siguientes requisitos: - Título de Bachillerato o equivalente - Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente - Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior - Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad - Certificado de profesionalidad de nivel 3 - Título de Grado o equivalente - Título de Postgrado (Máster) o equivalente - Otras acreditaciones/titulaciones: Formación en el ámbito de la programación informática." | ||
PRESENCIAL | IFCD49 | 2 | TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA WEB Y MÓVIL | 100 | TRABAJADORES | Burgos | "Cumplir como mínimo uno de los siguientes requisitos: - Título de Bachillerato o equivalente - Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente - Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior - Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad - Certificado de profesionalidad de nivel 3 - Título de Grado o equivalente - Título de Postgrado (Máster) o equivalente - Otras acreditaciones/titulaciones: Formación en el ámbito de la programación informática." | ||
PRESENCIAL | IFCD49 | 2 | TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA WEB Y MÓVIL | 100 | TRABAJADORES | Zamora | "Cumplir como mínimo uno de los siguientes requisitos: - Título de Bachillerato o equivalente - Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente - Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior - Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad - Certificado de profesionalidad de nivel 3 - Título de Grado o equivalente - Título de Postgrado (Máster) o equivalente - Otras acreditaciones/titulaciones: Formación en el ámbito de la programación informática." | ||
PRESENCIAL | IFCD49 | 2 | TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA WEB Y MÓVIL | 100 | TRABAJADORES | "Cumplir como mínimo uno de los siguientes requisitos: - Título de Bachillerato o equivalente - Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente - Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior - Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad - Certificado de profesionalidad de nivel 3 - Título de Grado o equivalente - Título de Postgrado (Máster) o equivalente - Otras acreditaciones/titulaciones: Formación en el ámbito de la programación informática." | |||
PRESENCIAL | IFCD49 | 2 | TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA WEB Y MÓVIL | 100 | TRABAJADORES | Salamanca | "Cumplir como mínimo uno de los siguientes requisitos: - Título de Bachillerato o equivalente - Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente - Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior - Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad - Certificado de profesionalidad de nivel 3 - Título de Grado o equivalente - Título de Postgrado (Máster) o equivalente - Otras acreditaciones/titulaciones: Formación en el ámbito de la programación informática." | ||
TELEFORMACIÓN | COMM02 | 3 | ANALÍTICA WEB | 40 | TRABAJADORES | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) | |||
TELEFORMACIÓN | IFCT017PO | 1 | AUTOCAD | 90 | TRABAJADORES | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) | |||
TELEFORMACIÓN | IFCT46 | 2 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 60 | TRABAJADORES | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) | "Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: - Título de Técnico (FP Grado medio) o equivalente - Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior - Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad - Certificado de profesionalidad de nivel 3 - Título de Grado o equivalente - Título de Postgrado (Máster) o equivalente" | ||
TELEFORMACIÓN | IFCT050PO | 1 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA EMPRESA | 100 | TRABAJADORES | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) | "Cumplir como mínimo uno de los siguientes requisitos: - Título de Bachillerato o equivalente - Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente - Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior - Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad - Certificado de profesionalidad de nivel 3 - Título de Grado o equivalente - Título de Postgrado (Máster) o equivalente - Otras acreditaciones/titulaciones: Formación en el ámbito de la programación informática." | ||
TELEFORMACIÓN | ARGG013PO | 1 | PHOTOSHOP AVANZADO | 40 | TRABAJADORES | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) | |||
TELEFORMACIÓN | IFCT101PO | 1 | PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA EMPRESA | 80 | TRABAJADORES | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) | |||
TELEFORMACIÓN | COMM061PO | 1 | POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO | 90 | TRABAJADORES | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) | "Titulación requerida: - Titulación universitaria: licenciatura, ingeniería, arquitectura, doctorado, título de grado, master oficial, diplomatura, ingeniería o arquitectura técnica u otros títulos equivalentes. - Ciclo Formativo de Grado Superior en las familias de Informática y Comunicaciones, Imagen y Sonido, Artes Gráficas." |
Castilla y León - Contínua Ocupados 23
Modalidad | Código | Nivel | Nombre del curso | Horas | A quién va dirigido | Lugar de impartición |
---|---|---|---|---|---|---|
PRESENCIAL | COMT112PO | 0 | ACTIVIDAD COMERCIAL, CALIDAD Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | 60 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | PONFERRADA |
PRESENCIAL | HOTR001PO | 0 | ANALISIS SENSORIAL DE VINOS | 35 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | SORIA |
PRESENCIAL | HOTR006PO | 0 | APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS BÁSICOS EN COCINA | 60 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | SORIA |
PRESENCIAL | HOTR006PO | 0 | APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS BÁSICOS EN COCINA | 60 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | SORIA |
PRESENCIAL | TMVI046PO | 0 | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL CAP-PROMOCIÓN VIAJEROS | 35 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | SEGOVIA |
PRESENCIAL | TMVI046PO | 0 | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL CAP-PROMOCIÓN VIAJEROS | 35 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | SEGOVIA |
PRESENCIAL | TMVI046PO | 0 | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL CAP-PROMOCIÓN VIAJEROS | 35 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | SEGOVIA |
PRESENCIAL | HOTR017PO | 0 | COCINA MEDITERRANEA | 40 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | PALENCIA |
PRESENCIAL | HOTR017PO | 0 | COCINA MEDITERRANEA | 40 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | PALENCIA |
PRESENCIAL | ENAE009PO | 0 | DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y TERMICAS | 140 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BURGOS |
PRESENCIAL | ENAE009PO | 0 | DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y TERMICAS | 140 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BURGOS |
PRESENCIAL | ELEE04CCC | 2 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 160 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BURGOS |
PRESENCIAL | IMAI008PO | 0 | FONTANERÍA | 60 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BURGOS |
PRESENCIAL | COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | VALLADOLID-ZORRILLA |
PRESENCIAL | COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ARANDA DE DUERO |
PRESENCIAL | COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | TORO |
PRESENCIAL | COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BENAVENTE |
PRESENCIAL | COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | TORDESILLAS |
PRESENCIAL | COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ÍSCAR |
PRESENCIAL | COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ÍSCAR |
PRESENCIAL | COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | VILLABLINO |
PRESENCIAL | COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | VILLABLINO |
PRESENCIAL | COMT111PO | 0 | GESTIÓN DE TIENDAS | 100 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BURGOS |
PRESENCIAL | COMT111PO | 0 | GESTIÓN DE TIENDAS | 100 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | VALLADOLID-ZORRILLA |
PRESENCIAL | COMT111PO | 0 | GESTIÓN DE TIENDAS | 100 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | CIUDAD RODRIGO |
PRESENCIAL | COMT111PO | 0 | GESTIÓN DE TIENDAS | 100 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | CUELLAR |
PRESENCIAL | COMT111PO | 0 | GESTIÓN DE TIENDAS | 100 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ÍSCAR |
PRESENCIAL | COMT111PO | 0 | GESTIÓN DE TIENDAS | 100 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ÍSCAR |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BURGOS-CALZADAS |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | VALLADOLID-ZORRILLA |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | MEDINA DEL CAMPO |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ARENAS DE SAN PEDRO |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ARANDA DE DUERO |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ARANDA DE DUERO |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | TORO |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BENAVENTE |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | TORDESILLAS |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | MEDINA DE RIOSECO |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | VILLABLINO |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | VILLABLINO |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | AVILA |
PRESENCIAL | COMM040PO | 0 | GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | AVILA |
PRESENCIAL | IMPE003PO | 0 | MANICURA | 40 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BURGOS |
PRESENCIAL | ELEE011PO | 0 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | PONFERRADA |
PRESENCIAL | ELEE011PO | 0 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 90 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | PONFERRADA |
PRESENCIAL | IMPE004PO | 0 | MAQUILLAJE | 50 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BURGOS |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | BURGOS |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | VALLADOLID-ZORRILLA |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | CIUDAD RODRIGO |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | CIUDAD RODRIGO |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ARENAS DE SAN PEDRO |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ARANDA DE DUERO |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | TORO |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | TORDESILLAS |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | AVILA |
PRESENCIAL | COMT097PO | 0 | TÉCNICAS DE PROCESO DE VENTA Y POSTVENTA | 20 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | AVILA |
TELEFORMACIÓN | ADGG001PO | 0 | ACCESS. NIVEL AVANZADO | 40 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) |
TELEFORMACIÓN | IMST014PO | 0 | ADOBE PHOTOSHOP: APLICACIONES CÁMARA DIGITAL | 60 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) |
TELEFORMACIÓN | ARGG030PO | 0 | DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO | 80 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) |
TELEFORMACIÓN | ADGG052PO | 0 | OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER POINT | 60 | TRABAJADORES + ADMINISTRACION PUBLICA | ONLINE (Toda CASTILLA Y LEON) |
Importante:
Para tú inscripción tienes que enviar en único email:
- FICHA DE INSCRIPCIÓN (rellena y firmada)
- COPIA DNI
- COPIA ÚLTIMA NÓMINA o VIDA LABORAL o RECIBO DE AUTÓNOMO o DEMANDA DE EMPLEO (según tu situación laboral)